系列 | 入口和出口 | 最大流量 | 最高扬程 | 最大功率 |
---|---|---|---|---|
FP65 | 65 x 50 | 54 m3/h | 72 m | 2600 |
FP80 - FSP80 | 80 x 65 | 96 m3/h | 79 m | 2600 |
FP85 | 80 x 65 | 108 m3/h | 47 m | 2600 |
FP100 - FSP100 | 100 x 80 | 210 m3/h | 90 m | 2600 |
FP105 - FSP105 | 100 x 80 | 135 m3/h | 90 m | 2600 |
FP125 - FSP125 | 125 x 100 | 250 m3/h | 105 m | 2600 |
FP150 - FSP150 | 150 x 125 | 330 m3/h | 105 m | 2200 |
FQN150 - FSQN150 | 150 x 125 | 360 m3/h | 40 m | 2500 |
FSN200 - FSSN200 | 200 x 200 | 660 m3/h | 35 m | 1800 |
FSS250 | 250 x 250 | 1020 m3/h | 23 m | 1750 |
FNSF100 | 125 x 100 | 450 m3/h | 87 m | 1750 |
FNSF125 | 150 x 125 | 600 m3/h | 87 m | 1750 |
FNSF150 | 200 x 150 | 780 m3/h | 110 m | 1750 |
FNSF200 | 250 x 200 | 960 m3/h | 82 m | 1750 |
FNSF250 | 300 x 250 | 1300 m3/h | 55 m | 1750 |
需要更多关于此产品的可用性、价格和供应信息