系列 | 的种类 | 最大流量 (50赫兹) | 最高扬程 (50赫兹) | 最大功率 (50赫兹) |
---|---|---|---|---|
8ERCX1 | 径向 | 48 m3/h | 605 m | 75 kW |
8ERCX2 | 径向 | 60 m3/h | 690 m | 75 kW |
8ERCX3 | 径向 | 72 m3/h | 465 m | 75 kW |
8EX1 | 半轴 | 90 m3/h | 465 m | 75 kW |
8EX2 | 半轴 | 114 m3/h | 465 m | 92 kW |
8EX3 | 半轴 | 138 m3/h | 445 m | 110 kW |
8EX4 | 半轴 | 138 m3/h | 445 m | 110 kW |
8EX-110 | 半轴 | 156 m3/h | 375 m | 110 kW |
8EX-140 | 半轴 | 192 m3/h | 345 m | 110 kW |
10EX1 | 半轴 | 240 m3/h | 435 m | 185 kW |
10EX2 | 半轴 | 276 m3/h | 485 m | 185 kW |
10EX3 | 半轴 | 390 m3/h | 350 m | 185 kW |
10EX-240 | 半轴 | 336 m3/h | 300 m | 185 kW |
10EX-300 | 半轴 | 420 m3/h | 255 m | 185 kW |
12EX3 | 半轴 | 420 m3/h | 255 m | 185 kW |
12EX4 | 半轴 | 540 m3/h | 260 m | 250 kW |
14EX-650 | 半轴 | 810 m3/h | 195 m | 300 kW |
16EX-1000 | 半轴 | 1200 m3/h | 170 m | 400 kW |
需要更多关于此产品的可用性、价格和供应信息